7KW Veggmontert/søyle AC Ladehaug
7KW veggmontert/søyle AC-ladestabel brukes hovedsakelig til AC langsom lading av elektriske kjøretøy. Produktet integrerer ladekontroll og veiledning.
- Rask levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
produkt introduksjon

Parameter
| Elektriske egenskaper | |
| Ladekapasitet | 7 KW(32 A) |
| Antall kontakter | 1 |
| Koblingstype | Type 1(SAE J1772), Type 2(IEC 62196-2), NACS |
| Fast kabellengde | 5 m |
| Tilkoblingskapasitet | 1-fase, 176–264 V AC, 32 A, 50-60 Hz |
| Måling | Strømforbruk målt på brikke |
| Sikkerhet og sertifisering | |
| Deteksjon av jordfeil | 6 mA DC CCID |
| Boligbrannkarakterer | UL94V-0 |
| Lagringstemperatur | -35 grad til +60 grad |
| Driftstemperatur | -20 grad til +50 grad |
| Driftsfuktighet | Maks. 95 % ikke-kondenserende |
| Kapslingsvurderinger | IP55 |
| Sertifisert | CE/US |
| Overholdelse | UL2231, UL2594, FCC part15, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, CSA C22.2 NO.280-13 |
| Tilkobling og installasjon | |
| Autorisasjon | Autostart |
| Statusindikasjon / HMI | LED-ring |
| WLAN-kommunikasjon | (Valgfritt) Wi-Fi/Bluetooth 4.0 |
| Mobilkommunikasjon | (Valgfritt) 4G LTE (EU) |
| Ekstern seriell kommunikasjon | (Valgfritt) RS485-grensesnitt for dynamisk lastbalansering og solenergi |
| integrasjon (også planlagt lading hvis støttet via backend) | |
| Ladeprotokoll - Hub | OCPP 1.6 |
| Posisjonering | GPS (Alternativer) / Wi-Fi |
| Maksimal monteringshøyde | +2000 m over havet |
| Fysiske egenskaper | |
| Bolig | ABS+PC |
| Pakningsstørrelse (BxHxD) | 319,5 x195,5 x97 mm |
| Bruttovekt | 6,5 kg |
| Nettovekt | 6 kg |
| Montering | Vegg eller stang |
| Standard farger | Misty Black |
Dimensjon

Sertifisering

Populære tags: 7kw veggmontert/søyle AC ladehaug, Kina, fabrikk, tilpasset, profesjonell









